| ACABADOS | ZINC | ZINC | ZINC | ZINC | ZINC | ZINC | ZINC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø T mm. | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 10 | 4866 | ||||||
| 15 | 4878 | ||||||
| 16 | 4867 | 4872 | |||||
| 20 | 4873 | 4884 | |||||
| 25 | 4868 | 4874 | |||||
| 30 | 4869 | 4875 | 4882 | ||||
| 35 | 4880 | 4883 | |||||
| 40 | 4870 | 4876 | 4886 | ||||
| 50 | 4871 | 4877 | 4881 | ||||
| Ø C mm. | 12 | 16 | |||||
| Punta Atomillar | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Tornillo Allen DIN 7991 fabricado en acero de alta resistencia, diseñado para aplicaciones de fijación que requieren un acabado al ras.
Según la norma DIN 7991, presenta cabeza avellanada con huella hexagonal interior, permitiendo un apriete preciso y seguro mediante llave Allen.
Su diseño facilita la alineación perfecta con la superficie, siendo ideal para herrajes, estructuras metálicas y montajes técnicos donde la estética y la funcionalidad son esenciales.
Tornillo Allen DIN 7991 avellanado en acero, indicado para fijaciones precisas con acabado al ras.
| ACABADOS | ZINC | ZINC | ZINC | ZINC | ZINC | ZINC | ZINC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø T mm. | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 10 | 4866 | ||||||
| 15 | 4878 | ||||||
| 16 | 4867 | 4872 | |||||
| 20 | 4873 | 4884 | |||||
| 25 | 4868 | 4874 | |||||
| 30 | 4869 | 4875 | 4882 | ||||
| 35 | 4880 | 4883 | |||||
| 40 | 4870 | 4876 | 4886 | ||||
| 50 | 4871 | 4877 | 4881 | ||||
| Ø C mm. | 12 | 16 | |||||
| Punta Atomillar | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| ACABADOS | ZINC | ZINC | ZINC | ZINC | ZINC | ZINC | ZINC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø T mm. | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 10 | 4866 | ||||||
| 15 | 4878 | ||||||
| 16 | 4867 | 4872 | |||||
| 20 | 4873 | 4884 | |||||
| 25 | 4868 | 4874 | |||||
| 30 | 4869 | 4875 | 4882 | ||||
| 35 | 4880 | 4883 | |||||
| 40 | 4870 | 4876 | 4886 | ||||
| 50 | 4871 | 4877 | 4881 | ||||
| Ø C mm. | 12 | 16 | |||||
| Punta Atomillar | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |









