| ACABADOS | Zincado | Zincado | Zincado | Zincado | Pavón | Rosca metal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø T mm. | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 6 | 20740 | X | ||||
| 10 | 20742 | 20760 | 20780 | X | ||
| 12 | 1770 | |||||
| 12 | 4843 | X | ||||
| 15 | 2436 | 20781 | ||||
| 15 | 4844 | 20743 | 20761 | X | ||
| 16 | 2437 | |||||
| 20 | 20744 | 20762 | 20782 | X | ||
| 25 | 20745 | 20763 | 20783 | 1771 | X | |
| 30 | 20764 | 20784 | X | |||
| 35 | 20765 | X | ||||
| 40 | 20766 | 20786 | X | |||
| 50 | 20768 | X | ||||
| Ø C mm. | 8 | 10 | 12 | 12 | X | |
| Punta Atomillar | PH2 | PH2 | PH3 | PH3 |
Tornillo DIN 7985 fabricado en acero zincado, diseñado para aplicaciones de fijación en montajes mecánicos y de herrajes.
Según la norma DIN 7985, dispone de cabeza cilíndrica o redondeada con huella para destornillador, permitiendo un apriete seguro y controlado.
El acabado zincado proporciona protección frente a la corrosión, aumentando la durabilidad del tornillo en uso interior.
Adecuado para metal, componentes mecánicos y ensamblajes técnicos.
Tornillo DIN 7985 zincado en acero, indicado para fijaciones seguras en montajes mecánicos y herrajes.
| ACABADOS | Zincado | Zincado | Zincado | Zincado | Pavón | Rosca metal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø T mm. | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 6 | 20740 | X | ||||
| 10 | 20742 | 20760 | 20780 | X | ||
| 12 | 1770 | |||||
| 12 | 4843 | X | ||||
| 15 | 2436 | 20781 | ||||
| 15 | 4844 | 20743 | 20761 | X | ||
| 16 | 2437 | |||||
| 20 | 20744 | 20762 | 20782 | X | ||
| 25 | 20745 | 20763 | 20783 | 1771 | X | |
| 30 | 20764 | 20784 | X | |||
| 35 | 20765 | X | ||||
| 40 | 20766 | 20786 | X | |||
| 50 | 20768 | X | ||||
| Ø C mm. | 8 | 10 | 12 | 12 | X | |
| Punta Atomillar | PH2 | PH2 | PH3 | PH3 |
| ACABADOS | Zincado | Zincado | Zincado | Zincado | Pavón | Rosca metal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø T mm. | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 6 | 20740 | X | ||||
| 10 | 20742 | 20760 | 20780 | X | ||
| 12 | 1770 | |||||
| 12 | 4843 | X | ||||
| 15 | 2436 | 20781 | ||||
| 15 | 4844 | 20743 | 20761 | X | ||
| 16 | 2437 | |||||
| 20 | 20744 | 20762 | 20782 | X | ||
| 25 | 20745 | 20763 | 20783 | 1771 | X | |
| 30 | 20764 | 20784 | X | |||
| 35 | 20765 | X | ||||
| 40 | 20766 | 20786 | X | |||
| 50 | 20768 | X | ||||
| Ø C mm. | 8 | 10 | 12 | 12 | X | |
| Punta Atomillar | PH2 | PH2 | PH3 | PH3 |









