Tornillo hexagonal DIN 933 de acero, con rosca métrica completa para fijaciones mecánicas resistentes.
| ACABADOS | Zinc blanco | Zinc blanco | Zinc blanco | Pavón |
|---|---|---|---|---|
| Ø R mm. | 6 | 8 | 10 | 8 |
| L 10 | 8373 | |||
| L 16 | 990188 | 5294 | ||
| L 20 | 90014 | 90032 | 1147 | |
| L 30 | 90034 | |||
| L 35 | 1731 | |||
| L 80 | 1733 | |||
| L 100 | 5048 | 5049 | ||
| L 125 | 5050 | |||
| Ø C mm. | 10 | 13 | 17 | 13 |
Tornillo hexagonal DIN 933 fabricado en acero de alta resistencia, diseñado para uniones mecánicas exigentes en aplicaciones industriales y de herrajes.
Según la norma DIN 933, presenta rosca métrica completa, lo que garantiza una sujeción uniforme y segura a lo largo de todo el cuerpo del tornillo.
Su cabeza hexagonal permite un apriete eficaz mediante llave fija o vaso, asegurando un montaje robusto y fiable.
Adecuado para estructuras metálicas, maquinaria y montajes técnicos.
Tornillo hexagonal DIN 933 de acero, con rosca métrica completa para fijaciones mecánicas resistentes.
| ACABADOS | Zinc blanco | Zinc blanco | Zinc blanco | Pavón |
|---|---|---|---|---|
| Ø R mm. | 6 | 8 | 10 | 8 |
| L 10 | 8373 | |||
| L 16 | 990188 | 5294 | ||
| L 20 | 90014 | 90032 | 1147 | |
| L 30 | 90034 | |||
| L 35 | 1731 | |||
| L 80 | 1733 | |||
| L 100 | 5048 | 5049 | ||
| L 125 | 5050 | |||
| Ø C mm. | 10 | 13 | 17 | 13 |
| ACABADOS | Zinc blanco | Zinc blanco | Zinc blanco | Pavón |
|---|---|---|---|---|
| Ø R mm. | 6 | 8 | 10 | 8 |
| L 10 | 8373 | |||
| L 16 | 990188 | 5294 | ||
| L 20 | 90014 | 90032 | 1147 | |
| L 30 | 90034 | |||
| L 35 | 1731 | |||
| L 80 | 1733 | |||
| L 100 | 5048 | 5049 | ||
| L 125 | 5050 | |||
| Ø C mm. | 10 | 13 | 17 | 13 |









