| ACABADOS | Latonado | Pavonado | Zinc | Níquel | Latonado | Zinc | Níquel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø T mm. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | M 6 | M 6 | M 6 |
| 10 | 401 | ||||||
| 15 | 000402 | 000507 | 000525 | 000520 | |||
| 20 | 30029 | 2438 | 1747 | 1676 | |||
| 25 | 000424 | 000404 | 2611 | 527 | 000522 | ||
| 30 | 000425 | 1059 | 000510 | 528 | |||
| 35 | 000426 | 2619 | 529 | ||||
| 40 | 000409 | 000407 | 000512 | ||||
| 45 | 408 | 531 | |||||
| 50 | 000514 | 532 | |||||
| 55 | 000515 | ||||||
| 60 | 1070 | 000516 | 533 | ||||
| 70 | 2617 | 460 | 440 | 000517 | |||
| 80 | 518 | ||||||
| 90 | 000435 | 445 | |||||
| 100 | 000437 | ||||||
| 120 | 000439 | ||||||
| Ø C mm. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tornillo c/combi fabricado en acero zincado, diseñado para ofrecer una fijación segura y versátil en aplicaciones de mobiliario y herrajes.
Su cabeza combinada permite el uso de destornillador plano o Phillips, facilitando el montaje en distintas condiciones de trabajo.
La rosca autorroscante garantiza una sujeción firme en madera, aglomerado y metal delgado, proporcionando un ensamblaje estable y duradero.
Adecuado para montajes generales donde se requiere flexibilidad y fiabilidad.
Tornillo c/combi de acero zincado con cabeza combinada, apto para fijaciones versátiles en muebles y herrajes.
| ACABADOS | Latonado | Pavonado | Zinc | Níquel | Latonado | Zinc | Níquel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø T mm. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | M 6 | M 6 | M 6 |
| 10 | 401 | ||||||
| 15 | 000402 | 000507 | 000525 | 000520 | |||
| 20 | 30029 | 2438 | 1747 | 1676 | |||
| 25 | 000424 | 000404 | 2611 | 527 | 000522 | ||
| 30 | 000425 | 1059 | 000510 | 528 | |||
| 35 | 000426 | 2619 | 529 | ||||
| 40 | 000409 | 000407 | 000512 | ||||
| 45 | 408 | 531 | |||||
| 50 | 000514 | 532 | |||||
| 55 | 000515 | ||||||
| 60 | 1070 | 000516 | 533 | ||||
| 70 | 2617 | 460 | 440 | 000517 | |||
| 80 | 518 | ||||||
| 90 | 000435 | 445 | |||||
| 100 | 000437 | ||||||
| 120 | 000439 | ||||||
| Ø C mm. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ACABADOS | Latonado | Pavonado | Zinc | Níquel | Latonado | Zinc | Níquel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø T mm. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | M 6 | M 6 | M 6 |
| 10 | 401 | ||||||
| 15 | 000402 | 000507 | 000525 | 000520 | |||
| 20 | 30029 | 2438 | 1747 | 1676 | |||
| 25 | 000424 | 000404 | 2611 | 527 | 000522 | ||
| 30 | 000425 | 1059 | 000510 | 528 | |||
| 35 | 000426 | 2619 | 529 | ||||
| 40 | 000409 | 000407 | 000512 | ||||
| 45 | 408 | 531 | |||||
| 50 | 000514 | 532 | |||||
| 55 | 000515 | ||||||
| 60 | 1070 | 000516 | 533 | ||||
| 70 | 2617 | 460 | 440 | 000517 | |||
| 80 | 518 | ||||||
| 90 | 000435 | 445 | |||||
| 100 | 000437 | ||||||
| 120 | 000439 | ||||||
| Ø C mm. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |









