| ACABADOS | Zincado | Zincado | Zincado | Zincado |
|---|---|---|---|---|
| L mm. | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 6 | 22110 | |||
| 8 | 22109 | |||
| 10 | 22108 | 22140 | ||
| 12 | 22107 | |||
| 15 | 22096 | 22141 | ||
| 20 | 22142 | |||
| 22 | 22111 | |||
| 25 | 22112 | 1706 | ||
| 30 | 22144 | 1707 | ||
| 35 | 22113 | 22145 | ||
| 40 | 22101 | |||
| 45 | ||||
| 50 | 22148 | |||
| 55 | 1714 | |||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | 22115 | |||
| Ø C mm. | 7,5 | 11 | ||
| Punta Atomillar | PH2 | PH2 | PH3 | PH3 |
Tornillo rosca para metal DIN-965 fabricado en acero de alta resistencia, diseñado para aplicaciones de fijación en componentes metálicos.
Según la norma DIN-965, dispone de cabeza avellanada, permitiendo un montaje al ras de la superficie para un acabado limpio y preciso.
Su rosca métrica garantiza una unión firme y segura en metal y estructuras ligeras, siendo adecuado para montajes técnicos e industriales.
Ideal para aplicaciones donde se requiere alineación y estética en la fijación.
Tornillo rosca para metal DIN-965 en acero, con cabeza avellanada para fijaciones precisas y al ras.
| ACABADOS | Zincado | Zincado | Zincado | Zincado |
|---|---|---|---|---|
| L mm. | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 6 | 22110 | |||
| 8 | 22109 | |||
| 10 | 22108 | 22140 | ||
| 12 | 22107 | |||
| 15 | 22096 | 22141 | ||
| 20 | 22142 | |||
| 22 | 22111 | |||
| 25 | 22112 | 1706 | ||
| 30 | 22144 | 1707 | ||
| 35 | 22113 | 22145 | ||
| 40 | 22101 | |||
| 45 | ||||
| 50 | 22148 | |||
| 55 | 1714 | |||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | 22115 | |||
| Ø C mm. | 7,5 | 11 | ||
| Punta Atomillar | PH2 | PH2 | PH3 | PH3 |
| ACABADOS | Zincado | Zincado | Zincado | Zincado |
|---|---|---|---|---|
| L mm. | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 6 | 22110 | |||
| 8 | 22109 | |||
| 10 | 22108 | 22140 | ||
| 12 | 22107 | |||
| 15 | 22096 | 22141 | ||
| 20 | 22142 | |||
| 22 | 22111 | |||
| 25 | 22112 | 1706 | ||
| 30 | 22144 | 1707 | ||
| 35 | 22113 | 22145 | ||
| 40 | 22101 | |||
| 45 | ||||
| 50 | 22148 | |||
| 55 | 1714 | |||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | 22115 | |||
| Ø C mm. | 7,5 | 11 | ||
| Punta Atomillar | PH2 | PH2 | PH3 | PH3 |









