| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Diámetro A | Mec. Horiz. B | Esp. Tab. B2 | Mec. Vert. D |
|---|---|---|---|---|---|
| 200082 | EXCÉNTRICA 15 ZINC TAB. 16 mm. | 15 | 8 | 16 | 15,5 |
| 200032 | EXCÉNTRICA 15 ZINC TAB. 18 mm. | 15 | 9,5 | 18 | 19 |
| 200009 | EXCÉNTRICA 15 ZINC TAB. 25 mm. | 15 | 13 | 26 | 17 |
La excéntrica es un elemento de unión utilizado en sistemas de ensamblaje de muebles, especialmente en paneles de aglomerado y MDF.
Fabricada generalmente en zamak o metal de alta resistencia, permite realizar uniones firmes y ocultas mediante su acoplamiento con tornillos minifix o pernos de unión.
Su diseño circular con mecanismo de cierre por giro asegura una sujeción estable, precisa y desmontable, facilitando el montaje y desmontaje de módulos sin deteriorar el material.
Es ampliamente utilizada en mobiliario knock-down, armarios y estructuras modulares.
Excéntrica para uniones ocultas y desmontables en mobiliario y paneles.
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Diámetro A | Mec. Horiz. B | Esp. Tab. B2 | Mec. Vert. D |
|---|---|---|---|---|---|
| 200082 | EXCÉNTRICA 15 ZINC TAB. 16 mm. | 15 | 8 | 16 | 15,5 |
| 200032 | EXCÉNTRICA 15 ZINC TAB. 18 mm. | 15 | 9,5 | 18 | 19 |
| 200009 | EXCÉNTRICA 15 ZINC TAB. 25 mm. | 15 | 13 | 26 | 17 |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Diámetro A | Mec. Horiz. B | Esp. Tab. B2 | Mec. Vert. D |
|---|---|---|---|---|---|
| 200082 | EXCÉNTRICA 15 ZINC TAB. 16 mm. | 15 | 8 | 16 | 15,5 |
| 200032 | EXCÉNTRICA 15 ZINC TAB. 18 mm. | 15 | 9,5 | 18 | 19 |
| 200009 | EXCÉNTRICA 15 ZINC TAB. 25 mm. | 15 | 13 | 26 | 17 |









