| ØT (mm) | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACABADOS | Zincado | Zincado | Zincado | Zincado | Zincado | Zincado |
| 13 | 000009 | 000017 | ||||
| 15 | 000010 | |||||
| 16 | 000007 | 000081 | 000022 | 000059 | ||
| 20 | 000008 | 000012 | 000024 | 000035 | 000060 | |
| 25 | 000013 | 000025 | 000036 | |||
| 30 | 000077 | 000026 | 000037 | 000045 | ||
| 35 | 000027 | 000038 | 000046 | |||
| 40 | 000028 | 000039 | 000047 | 000052 | ||
| 45 | 000029 | 000062 | ||||
| 50 | 000030 | 000041 | 000048 | |||
| 60 | 000043 | 000049 | 000054 | |||
| 70 | 000044 | |||||
| 80 | 000051 | 000056 | ||||
| Ø C mm. | Ø5 | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 | Ø10 |
| Punta atornillar | PZ-0 | PZ-1 | PZ-2 | PZ-2 | PZ-3 | PZ-3 |
Tornillo Pozi con cabeza plana fabricado en acero bicromatado, que proporciona alta resistencia mecánica y protección frente a la corrosión.
El acabado bicromatado dorado mejora la durabilidad y facilita el montaje al reducir la fricción.
Su rosca autorroscante permite una excelente sujeción en madera, aglomerado y metal delgado, garantizando un anclaje estable y un acabado profesional.
Disponible en varias medidas según aplicación.
Tornillo Pozi de cabeza plana fabricado en acero bicromatado. Diseñado para fijaciones firmes y precisas en muebles y estructuras metálicas.
| ØT (mm) | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACABADOS | Zincado | Zincado | Zincado | Zincado | Zincado | Zincado |
| 13 | 000009 | 000017 | ||||
| 15 | 000010 | |||||
| 16 | 000007 | 000081 | 000022 | 000059 | ||
| 20 | 000008 | 000012 | 000024 | 000035 | 000060 | |
| 25 | 000013 | 000025 | 000036 | |||
| 30 | 000077 | 000026 | 000037 | 000045 | ||
| 35 | 000027 | 000038 | 000046 | |||
| 40 | 000028 | 000039 | 000047 | 000052 | ||
| 45 | 000029 | 000062 | ||||
| 50 | 000030 | 000041 | 000048 | |||
| 60 | 000043 | 000049 | 000054 | |||
| 70 | 000044 | |||||
| 80 | 000051 | 000056 | ||||
| Ø C mm. | Ø5 | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 | Ø10 |
| Punta atornillar | PZ-0 | PZ-1 | PZ-2 | PZ-2 | PZ-3 | PZ-3 |
| ØT (mm) | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACABADOS | Zincado | Zincado | Zincado | Zincado | Zincado | Zincado |
| 13 | 000009 | 000017 | ||||
| 15 | 000010 | |||||
| 16 | 000007 | 000081 | 000022 | 000059 | ||
| 20 | 000008 | 000012 | 000024 | 000035 | 000060 | |
| 25 | 000013 | 000025 | 000036 | |||
| 30 | 000077 | 000026 | 000037 | 000045 | ||
| 35 | 000027 | 000038 | 000046 | |||
| 40 | 000028 | 000039 | 000047 | 000052 | ||
| 45 | 000029 | 000062 | ||||
| 50 | 000030 | 000041 | 000048 | |||
| 60 | 000043 | 000049 | 000054 | |||
| 70 | 000044 | |||||
| 80 | 000051 | 000056 | ||||
| Ø C mm. | Ø5 | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 | Ø10 |
| Punta atornillar | PZ-0 | PZ-1 | PZ-2 | PZ-2 | PZ-3 | PZ-3 |









