| ACABADOS | Zincado | Zincado | Cuero | Niquel | Punta broca bicro. |
|---|---|---|---|---|---|
| L mm. | 4 | 6 | 4 | 4 | 4,5 |
| 6 | 2417 | ||||
| 7 | 040001 | ||||
| 8 | 040002 | ||||
| 10 | 040003 | 40021 | |||
| 12 | 40026 | ||||
| 15 | 040004 | 40022 | |||
| 18 | 040005 | ||||
| 20 | 040006 | ||||
| 22 | 040007 | ||||
| 25 | 040008 | 40024 | |||
| 27 | 040010 | ||||
| 28 | 040009 | ||||
| 30 | 040011 | 40262 | |||
| 32 | 040012 | ||||
| 35 | 040013 | 40025 | |||
| 38 | 040015 | ||||
| 40 | 040016 | 1775 | |||
| 45 | 040017 | ||||
| 50 | 040018 | ||||
| 55 | 040020 | ||||
| 60 | 040019 | ||||
| Ø C mm. | 10 | ||||
| Punta Atomillar | PZ-2 | PZ-2 | PZ-2 | PZ-2 | PZ-2 |
Tornillo pomo fabricado en acero de alta resistencia, diseñado específicamente para la fijación de pomos, tiradores y accesorios en mobiliario.
Su diseño permite una unión firme y alineada, garantizando estabilidad durante el uso continuo.
Compatible con madera, MDF y paneles de mobiliario, facilita el montaje y desmontaje sin dañar la superficie.
Ideal para aplicaciones donde se requiere una fijación discreta, segura y duradera.
Tornillo pomo de acero, indicado para la fijación segura de pomos y tiradores en muebles.
| ACABADOS | Zincado | Zincado | Cuero | Niquel | Punta broca bicro. |
|---|---|---|---|---|---|
| L mm. | 4 | 6 | 4 | 4 | 4,5 |
| 6 | 2417 | ||||
| 7 | 040001 | ||||
| 8 | 040002 | ||||
| 10 | 040003 | 40021 | |||
| 12 | 40026 | ||||
| 15 | 040004 | 40022 | |||
| 18 | 040005 | ||||
| 20 | 040006 | ||||
| 22 | 040007 | ||||
| 25 | 040008 | 40024 | |||
| 27 | 040010 | ||||
| 28 | 040009 | ||||
| 30 | 040011 | 40262 | |||
| 32 | 040012 | ||||
| 35 | 040013 | 40025 | |||
| 38 | 040015 | ||||
| 40 | 040016 | 1775 | |||
| 45 | 040017 | ||||
| 50 | 040018 | ||||
| 55 | 040020 | ||||
| 60 | 040019 | ||||
| Ø C mm. | 10 | ||||
| Punta Atomillar | PZ-2 | PZ-2 | PZ-2 | PZ-2 | PZ-2 |
| ACABADOS | Zincado | Zincado | Cuero | Niquel | Punta broca bicro. |
|---|---|---|---|---|---|
| L mm. | 4 | 6 | 4 | 4 | 4,5 |
| 6 | 2417 | ||||
| 7 | 040001 | ||||
| 8 | 040002 | ||||
| 10 | 040003 | 40021 | |||
| 12 | 40026 | ||||
| 15 | 040004 | 40022 | |||
| 18 | 040005 | ||||
| 20 | 040006 | ||||
| 22 | 040007 | ||||
| 25 | 040008 | 40024 | |||
| 27 | 040010 | ||||
| 28 | 040009 | ||||
| 30 | 040011 | 40262 | |||
| 32 | 040012 | ||||
| 35 | 040013 | 40025 | |||
| 38 | 040015 | ||||
| 40 | 040016 | 1775 | |||
| 45 | 040017 | ||||
| 50 | 040018 | ||||
| 55 | 040020 | ||||
| 60 | 040019 | ||||
| Ø C mm. | 10 | ||||
| Punta Atomillar | PZ-2 | PZ-2 | PZ-2 | PZ-2 | PZ-2 |









